ليست اسامي نهايي برگزيدگان دومين دوره مسابقات قرآن كريم كاركنان دانشگاه هاي سراسر كشور جهت شركت در مرحله كشوري-سوم تا پنجم شهريور ماه 1391 در دانشگاه صنعتي شاهرود
برای دانلود تمامی برگزیدگان کلیک کنید
.
.
.
.
| كتبي – زندگاني چهارده معصوم(ع) | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | محمد | قدوسی | مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه |
| 2 | طاهره | هراتي مقدم | دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |
| 3 | حجت | مرادی برزگر زاده | جندی شاپور |
| 4 | زینب | محمودی | تحصیلات تکمیلی کرمان |
| 5 | عبدالحسین | شعیبی | رامین خوزستان |
| 6 | اعظم | قنادی عرب | ولی عصر |
| 7 | عذرا | دانشمندی | صنعتی قم |
| 8 | اسماعيل | مويدناصركياده | شهاب دانش قم |
| 9 | اكرم | رمضاني | شهاب دانش قم |
| 10 | صادق | پاكدامن | رازي كرمانشاه |
| 11 | ندا | طاهرخانی | دارالفنون قزوین |
| 12 | غلامرضا | عباسي | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 13 | زهره | هواسي | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 14 | مریم | نعمتی | محقق اردبیلی |
| 15 | معصومه | حيدري | صنعتي شاهرود |
| 16 | عاليه | كيوانلو | صنعتي شاهرود |
| 17 | نرگس سادات | واصفي | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 18 | صغری | زارع | گیلان |
| مجموع | |||
| كتبي – دقايقي با قرآن | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | سلما | آل ناصري | صنعت نفت |
| 2 | رقيه | محرم خاني | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 3 | حسن | پرسا | فردوسی مشهد |
| 4 | عماد | نواصر | صنعت نفت |
| 5 | طاهره | حاجي مظفري | شهاب دانش قم |
| 6 | محمد | نحوی | دارالفنون قزوین |
| 7 | ياسر | عرب نيا | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 8 | عاطفه | مركبي | خواجه نصيرالدين طوسي |
| 9 | روح ا… | تقوایی نژاد | جهرم |
| 10 | ریحانه | پیرو | امیرکبیر |
| 11 | سمانه | رشتبر | الزهرا |
| 12 | سمیه | جهانفر | نیشابور |
| 13 | راضیه | رمضانی | امیرکبیر |
| 14 | الهام | ايراني راد | شهاب دانش قم |
| 15 | مريم | شهر باف | شهاب دانش قم |
| 16 | دلارام | اسكندري | شهركرد |
| 17 | مهسا | درنشان | دارالفنون قزوین |
| 18 | مهری | رضایی | دارالفنون قزوین |
| مجموع | |||
| شفاهي – ترتيل | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | نیره | نظری نوکنده | علامه طباطبائی |
| 2 | لیلا | بریچی | علوم دریایی خرمشهر |
| 3 | عبدالرضا | گنجي پور | شاهد |
| 4 | فوزیه | خزایی | علوم دریایی خرمشهر |
| 5 | زینب | نظری | زنجان |
| 6 | حوریه | محمدی | زنجان |
| 7 | امينه السادات | محسن زاده | كاشان |
| 8 | سيد حسين | مولايي | مازندران |
| 9 | محمد رضا | حسن پور | مازندران |
| 10 | محمد امين | تسليميان | فسا |
| 11 | مريم | حسين زاده | مازندران |
| 12 | سید مرتضی | سید میرزایی | اصول دین قم |
| 13 | عليرضا | ميري | زابل |
| 14 | مرتضی | رجبی | گیلان |
| 15 | مریم | حبیب نیا | علوم دریایی خرمشهر |
| مجموع | |||
| شفاهي – تحقيق | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | عیسی | علوانی | رامین خوزستان |
| 2 | سید صادق | حسینی | علامه طباطبائی |
| 3 | آيت الله | صالحي | صنعتي اصفهان |
| 4 | حبيب ا… | غفاري | مازندران |
| 5 | افسانه | شمس | كاشان |
| 6 | سيده سكينه | ميرطباطبايي | مازندران |
| 7 | محمدسعید | سعیدی زاده | علوم دریایی خرمشهر |
| 8 | مدينه | يعقوبي | تربيت معلم آذربايجان |
| 9 | محمد مهدي | وفايي نژاد | صنعتي شاهرود |
| 10 | علیرضا | اسدی | دامغان |
| 11 | علي اصغر | اسلام خواه | زابل |
| 12 | محمد علي | عباسي نسب | مازندران |
| 13 | غلامرضا | ایمانی | آیت ا… بروجردی |
| 14 | زهرا | بارانی | باهنر |
| 15 | مجتبي | رستمي | شيراز |
| 16 | مسلم | فتحي | تربيت معلم آذربايجان |
| 17 | سید مهدی | دلبری | حکیم سبزواری |
| 18 | محمد امین | انسان | علوم اسلامی رضوی |
| 19 | علی | کسرائیان | اصول دین قم |
| 20 | غلامرضا | فارسي | ملاير |
| 21 | مهدي | رحيمي | شيراز |
| 22 | صمصام | جليليان | رازي كرمانشاه |
| 23 | لادن | سلطان پناه | صنعت شريف |
| 24 | صادق | ابراهیم پور | فسا |
| 25 | پروانه | کولیوند | باهنر |
| 26 | عليرضا | مير | دريانوردي وعلوم دريايي چابهار |
| 27 | مرتضی | پولادی | هنر اسلامی تبریز |
| 28 | جعفر | نورالهی | علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری |
| 29 | ياسره | يوسف تبار | مازندران |
| 30 | ابراهیم | حاجی قربانی | دامغان |
| 31 | بهزاد | اويسي | ايلام |
| 32 | احمد | خدابخشيان | صنعتي شاهرود |
| 33 | افراسياب | صادقي | شهركرد |
| 34 | مهدي | يعقوبي | علوم اسلامي رضوي |
| 35 | اميرحسين | كاشاني نژاد | كاشان |
| 26 | مجيد | رسولي | تربيت مدرس |
| 37 | عبدالرسول | علومي | صنعتي شريف |
| مجموع | |||
| شفاهي – حفظ (5 جزء) | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | زهره | گنجعلي | زابل |
| 2 | جواد | کیومرثیان | زنجان |
| 3 | غلامعلی | خلیلیان | صنعتی قم |
| 4 | صفورا | شیروانی | هنر اصفهان |
| 5 | محمد | گرامی | هنر اسلامی تبریز |
| 6 | ليلا | خاني | كاشان |
| 7 | جواد | شاهی | هنر اسلامی تبریز |
| 8 | خديجه | تاكي | اصفهان |
| 9 | راضيه | عبدا… زاده | تبريز |
| 10 | اكرم | صميمي اصل | تربيت معلم آذربايجان |
| 11 | اعظم سادات | مساوات | صنعت شريف |
| 12 | نور كريم | مراديان | صنعت شريف |
| 13 | هاجر | طیبی | جهرم |
| 14 | خديجه | زارع | صنعتي شيراز |
| 15 | حمزه | عسگري | شاهد |
| 16 | حسن | نادري بني | شهركرد |
| 17 | حمیده | مطهری نیا | یزد |
| مجموع | |||
| شفاهي – حفظ(10 جزء) | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | مريم | سليماني | اصفهان |
| 2 | بهنام | منجمي | تربيت معلم آذربايجان |
| 3 | قاسم | شهري | تربيت مدرس |
| 4 | عباسعلی | مبصر پور | صنعتی سهند تبریز |
| 5 | اکبر | چراغی | اصول دین قم |
| 6 | محبوبه | امینی تاری | لرستان |
| 7 | اسماعیل | توکلی | آیت ا… بروجردی |
| 8 | زینب | شمس | اصول دین قم |
| 9 | نرگس | اخوان | صنعتي اصفهان |
| مجموع | |||
| شفاهي – حفظ 20( جزء) | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | مریم | نورسینا | زنجان |
| 3 | علیرضا | محمدی | علامه طباطبائی |
| 4 | عليرضا | كيوان | فردوسي مشهد |
| مجموع | |||
| شفاهي – حفظ (كل) | |||
| رديف | نام | نام خانوادگي | نام دانشگاه |
| 1 | علیرضا | خوش سعادتی | آیت ا… بروجردی |
| 2 | شكوفه | همتي | ايلام |
| 3 | سميه | كريمي | اصفهان |
| مجموع | |||
